Pohjanmaan kierroksen (epäviralliset-) yhteispisteet 2009        
       
    Luokka M         Luokka M
Sij   Kuljettaja   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet   Sij   Kartanlukija   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet  
1 . Teemu Hangasmaa LapUA   96 100 196   1 . Pajala Lasse LapUA   96 100 196  
2 . Jari Koivisto FoSUA 100 ~88 89 189   2 . Koivisto Toni FoSUA 100 ~88 89 189  
3 . Tomi Viitala KiikoisAS ~90 93 96 189   3 . Heikkilä Juha VaToSUA ~90 93 96 189        
4 . Rolf Sjöberg LohUA 96   90 186   4 . Uotila Ari NaSU ~84 100 88 188  
5 . Esa Tuokko NaSU   100 85 185   5 . Mamia Kari LohUA 96   90 186  
6 . Raimo Vennola PSAS 93 89 ~87 182   6 . Kulmala Jari KangUA 93 89 ~87 182  
7 . Hannu Lehtimäki NaSU 91 90 ~88 181   7 . Virtanen Pekka AAU 88 ~86 93 181  
8 . Jarno Laine AAU 88 ~86 93 181   8 . Jalonen Rauli NaSU 91 90 ~85 181  
9 . Åke Mether HyUA 87   91 178   9 . Heikkilä Jouni HyUA 87   91 178  
10 . Erkki Sinisalo PSAS ~86 91 86 177   10 . Leppäkorpi Timo PSAS ~86 91 86 177  
11 . Esa Yliniemi FoSUA 89 87 ~84 176   11 . Laakso Erkki UFAK 89 87 ~84 176  
12 . Jari Mattila NaSU 84 85   169   12 . Tuokko Esa NaSU 85   85  
13 . Jouko Mattila NaSU 85   85   13 . Mattila Jouko NaSU   85   85  
                       
    Luokka A           Luokka A
Sij   Kuljettaja   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet   Sij   Kartanlukija   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet  
1 . Mika Lahtinen AL-Lohja 100 ~89 93 193   1 . Lahtinen Jukka AL-Lohja 100 ~89 93 193  
2 . Jukka Viljanen LapUA 93 ~86 100 193   2 . Viljanen Jaakko LapUA 93 ~86 100 193  
3 . Reijo Kurunsaari LapUA   100 89 189   3 . Välkkilä Markku LapUA   100 89 189  
4 . Pasi Katajainen PSAS 96 ~90 90 186   4 . Heino Jarkko AL-Lohja 96 ~90 90 186  
5 . Esko Ristikangas LapUA 89   96 185   5 . Ristikangas Juha LapUA 89 ~83 96 185  
6 . Ilkka Sinivuori TerUA 88 96 ~86 184   6 . Ojanen Petri TerUA 88 96 ~86 184  
7 . Risto Salonpää EPUA 90 93   183   7 . Minni Jarkko EPUA 90 93   183  
8 . Jari Willner JSAST ~84 91 91 182   8 . Vuorinen Jari JSAST ~84 91 91 182  
9 . Matti Raunimo JAS 91 88 ~84 179   9 . Itäkodes Jari JAS 91 88 ~84 179  
10 . Heikki Lehtonen VaToSUA   87 87 174   10 . Hippeläinen Petri CCR   87 87 174  
11 . Eero Mäki-Tulokas FoSUA ~85 85 88 173   11 . Kaija Kalevi FoSUA ~85 85 88 173  
12 . Arto Taponen FoSUA 87 ~84 85 172   12 . Kytäjä Markku FoSUA 87 ~84 85 172  
13 . Jaakko Kylli AL-Oulu 86 ~82 83 169   13 . Käsmä Keijo AL-Oulu 86 ~82 83 169  
14 . Mika Raninen LapUA   83   83     .      
                   
    Luokka B           Luokka B
Sij   Kuljettaja   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet   Sij   Kartanlukija   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet  
1 . Ringo Lindgren KvanUA   96 100 196   1 . Hakola Marko LapUA   96 100 196  
1 . Markku Innala TAUK   100 96 196   1 . Komeri Heikki TAUK   100 96 196  
3 . Juha Aalto AAU 100 93 ~91 193   3 . Loikainen Tero AAU 100 93 ~91 193  
4 . Jussi Sipiläinen FFKK 96   93 189   4 . Erämaja Matti AL-Hki 96   93 189  
5 . Kari Latva-Nikkola VaaSAS 93   90 183   5 . Korvenkangas Unto VaaSAS 93   90 183  
6 . Seppo Järvinen JSAST ~91 91 89 180   6 . Manninen Timo JSAST ~91 91 89 180  
7 . Markus Mäki VaToSUA   90 88 178   7 . Etelä Arvo VaToSUA   90 88 178  
8 . Jari Mattila NaSU   87 87   8 . Mattila Jouko NaSU   87 87  
                       
    Luokka C           Luokka C
Sij   Kuljettaja   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet   Sij   Kartanlukija   7.8 LapUA 8.8 VaaSAS 8.8 KurUA Pisteet  
1 . Jussi Koski TCOF 100 100 ~96 200   1 . Koski Eero LaihUA 100 100 ~96 200  
2 . Tero Heikkilä TamUA 93 ~88 100 193   2 . Fyhr Einari AnkUA 93 ~88 100 193  
3 . Pekka Pusa FoSUA 96 ~90 91 187   3 . Halme Jarno FoSUA 96 ~90 91 187  
4 . Tuomas Korpiaho AAU 89 96 ~79 185   4 . Mäenpää Miikka AAU 89 96 ~79 185  
5 . Jaakko Rinta PokyUA ~90 91 93 184   5 . Rouru Mikko PokyUA ~90 91 93 184  
5 . Ilpo Ekola AL-Härmä 91 93 ~90 184   5 . Ekola Sami AL-Härmä 91 93 ~90 184  
7 . Jani Lehtinen LaihUA ~81 89 88 177   7 . Saari Timo LaihUA ~81 89 88 177  
8 . Mika Koivuniemi LaihUA 88 ~79 89 177   8 . Koivuniemi Markus LaihUA 88 ~79 89 177  
9 . Hannu Halme FoSUA 87 87 ~83 174   9 . Halme Joni FoSUA 87 87 ~83 174  
10 . Petri Keski-Korsu RaaUA 85 86 ~82 171   10 . Keski-Korsu Pertti RaaUA 85 86 ~82 171  
11 . Mika Alakoskela LapUA 83 ~81 87 170   11 . Sinnemäki Juhani LapUA 86 ~82 84 170  
12 . Jarmo Kangasluoma LapUA 86 ~82 84 170   12 . Malkakorpi Arto VaaSAS 83   86 169  
13 . Jari Rosenblad VaToSUA   84 85 169   13 . Peltola Ville VaToSUA   84 85 169  
14 . Anita Heino HyUA 84 83 ~81 167   14 . Lehtiniemi Esko KurikanUA   81 87 168  
15 . Jaana Grankull NNSB ~82 85 80 165   15 . Winberg Pasi HyUA 84 83 ~81 167  
16 . Jukka Pumperi JSAST 80 80 ~78 160   16 . Grankull Kenneth NNSB ~82 85 80 165  
17 . Jari-Pekka Karjanlahti KurikanUA   86 86   17 . Leppänen Tommi JSAST 80 80 ~78 160  
18 . Juha Tienhaara LapUA 0 0   18 . Anssi Ojanen LapUA 0 0