4.Pitkämön pyöritys 8.8.2009 Jaksokohtaiset tulokset
Luokka M
No Sij. Kuljettaja Seura Kartanlukija Seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 MAALI AT RT Yht
27 1 Hangasmaa Teemu LapUA Pajala Lasse LapUA 0 0 0 -208 0 0 -61 0 -86 -185 0 72 0 612 0 612
33 2 Viitala Tomi KiikoisAS Heikkilä Juha VaToSUA 0 0 0 -196 3 0 -66 0 -138 -246 -13 57 0 719 600 1319
29 3 Laine Jarno AAU Virtanen Pekka AAU 0 0 0 -262 15 0 -130 0 -211 -198 -26 0 0 842 600 1442
35 4 Mether Åke HyUA Heikkilä Jouni AAU 0 0 0 -362 0 0 -104 0 -182 -287 -37 -20 0 992 600 1592
36 5 Sjöberg Rolf LohUA Mamia Kari LohUA 0 0 0 -377 0 0 -258 0 -56 -122 -30 0 0 843 1200 2043
28 6 Koivisto Jari FoSUA Koivisto Toni FoSUA 0 0 0 -168 0 0 -21 0 -143 -192 0 0 0 524 1800 2324
30 7 Lehtimäki Hannu NaSU Uotila Ari NaSU 0 0 0 -325 0 0 -113 0 -140 -297 0 -15 0 890 2400 3290
34 8 Vennola Raimo PSAS Kulmala Jari KangUA 0 0 0 -269 0 0 -55 0 -53 -175 0 0 0 552 3000 3552
32 9 Sinisalo Erkki PSAS Leppäkorpi Timo PSAS 0 0 0 -255 21 0 -289 0 -118 -202 -33 120 0 1038 3000 4038
31 10 Tuokko Esa NaSU Jalonen Rauli NaSU 0 0 0 -191 0 0 -91 0 -144 -184 -50 -7 0 667 3600 4267
26 11 Yliniemi Esa FoSUA Laakso Erkki UFAK 111 0 0 -254 0 0 -183 0 -128 -225 0 -29 0 930 3600 4530
Luokka A
No Sij. Kuljettaja Seura Kartanlukija Seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 MAALI AT RT Yht
48 1 Viljanen Jukka LapUA Viljanen Jaakko LapUA 0 0 0 -276 0 0 -41 0 -69 -178 0 -99 0 663 1200 1863
42 2 Ristikangas Esko LapUA Ristikangas Juha LapUA 0 0 0 -268 0 0 -307 0 -78 -220 0 12 0 885 3000 3885
44 3 Lahtinen Mika AL-Lohja Lahtinen Jukka AL-Lohja 0 0 0 -427 0 0 -98 0 -70 -184 0 0 0 779 3600 4379
53 4 Willner Jari JSAST Vuorinen Jari JSAST 0 0 0 -317 0 0 -242 0 -108 -202 0 -6 0 875 3600 4475
51 5 Katajainen Pasi PSAS Heino Jarkko AL-Lohja 0 0 0 -461 0 0 -72 0 -84 -242 0 -9 0 868 4200 5068
52 6 Kurunsaari Reijo LapUA Välkkilä Markku LapUA 0 0 0 -647 0 0 -219 0 -126 -456 0 -67 0 1515 3600 5115
46 7 Mäki-Tulokas Eero FoSUA Kaija Kalevi FoSUA 0 0 0 -399 0 0 -148 0 -204 -260 0 -61 -10 1082 4200 5282
45 8 Lehtonen Heikki VaToSUA Hippeläinen Petri CCR 0 0 0 -323 0 0 -200 0 -168 -176 0 -14 0 881 4800 5681
49 9 Sinivuori Ilkka TerUA Ojanen Petri TerUA 6 0 0 -430 0 0 -206 0 -196 -154 -44 -194 0 1230 4800 6030
50 10 Taponen Arto FoSUA Kytäjä Markku FoSUA 0 0 0 -364 0 0 -77 0 -91 -198 0 0 -40 770 5400 6170
47 11 Raunimo Matti JAS Itäkodes Jari JAS 0 0 0 -347 0 0 -74 0 -155 -184 0 -42 0 802 5400 6202
43 12 Kylli Jaakko AL-Oulu Käsmä Keijo AL-Oulu 0 0 0 -573 0 0 -410 0 -120 -335 0 -204 0 1642 6000 7642
41 13 Puupponen Ilpo LMM Valkonen Risto LMM Peru, Autorikko
Luokka B
No Sij. Kuljettaja Seura Kartanlukija Seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 MAALI AT RT Yht
59 1 Lindgren Ringo KvanUA Hakola Marko LapUA 0 0 0 -391 0 0 -142 0 -204 -273 0 0 0 1010 1800 2810
58 2 Innala Markku TAUK Komeri Heikki TAUK 0 0 0 -567 0 0 -329 0 -113 -401 0 -78 0 1488 3000 4488
57 3 Sipiläinen Jussi FFKK Erämaja Matti AL-Hki 0 0 0 -379 0 0 -119 0 -178 -266 -4 -64 0 1010 3600 4610
54 4 Aalto Juha AAU Loikainen Tero AAU 12 0 0 -655 0 0 -175 0 -180 -575 -27 -142 0 1766 3000 4766
61 5 Latva-Nikkola Kari VaaSAS Korvenkangas Unto VaaSAS 9 0 0 -555 0 0 -178 0 -196 -461 0 -15 0 1414 3600 5014
56 6 Järvinen Seppo JSAST Manninen Timo JSAST 0 0 0 -411 0 0 -554 0 -203 -466 0 -144 0 1778 5400 7178
60 7 Mäki Markus VaToSUA Etelä Arvo VaToSUA 429 0 0 -664 0 0 -442 0 -172 -348 0 -161 0 429 6600 7029
62 8 Mattila Jari Mattila Jouko 0 0 0 -471 0 0 -347 0 -180 -225 0 -178 0 1401 7800 9201
Luokka C
No Sij. Kuljettaja Seura Kartanlukija Seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 MAALI AT RT Yht
19 1 Heikkilä Tero TamUA Fyhr Einari AnkUA 0 0 0 0 -63 0 -189 -472 0 -6 0 730 1800 2530
18 2 Koski Jussi TCOF Koski Eero LaihUA 0 153 0 0 -118 0 -45 -491 0 -177 0 984 1800 2784
13 3 Rinta Jaakko PokyUA Rouru Mikko PokyUA 0 0 0 0 -224 0 -250 -454 0 -60 0 988 1800 2788
17 4 Pusa Pekka FoSUA Halme Jarno FoSUA 0 0 0 0 -140 0 -118 -245 0 -16 0 519 3000 3519
5 5 Ekola Ilpo AL-Härmä Ekola Sami AL-Härmä 0 0 0 0 -203 -21 -208 -368 0 -74 0 874 3000 3874
9 6 Koivuniemi Mika LaihUA Koivuniemi Markus LaihUA 0 0 0 0 -575 0 -197 -265 0 -107 0 1144 3000 4144
15 7 Lehtinen Jani LaihUA Saari Timo LaihUA 0 -29 0 0 -263 0 -134 -492 0 -273 0 1191 3000 4191
12 8 Alakoskela Mika LapUA Lehtiniemi Esko Kurikan UA 0 0 0 0 -136 0 -55 -329 0 -200 0 720 3600 4320
20 9 Karjanlahti Jari-Pekka Kurikan UA Malkakorpi Arto VaaSAS 0 0 0 0 -194 0 -88 -379 0 -137 0 798 3600 4398
4 10 Rosenblad Jari VaToSUA Peltola Ville VaToSUA 0 0 0 0 -94 0 -239 -313 0 -153 0 799 3600 4399
11 11 Kangasluoma Jarmo LapUA Sinnemäki Juhani LapUA -238 0 0 0 -123 0 -133 -238 0 -109 0 841 3600 4441
8 12 Halme Hannu FoSUA Halme Joni FoSUA 0 0 0 0 -159 0 -165 -299 0 -180 0 803 4200 5003
7 13 Keski-Korsu Petri RaaUA Keski-Korsu Pertti RaaUA 0 0 0 0 -290 0 -178 -568 0 -245 0 1281 4200 5481
10 14 Heino Anita HyUA Winberg Pasi HyUA 0 0 0 0 -289 0 -188 -391 0 -18 0 886 4800 5686
6 15 Grankull Jaana NNSB Grankull Kenneth NNSB 0 -184 0 0 -424 0 -139 -600 0 -141 0 1488 4800 6288
14 16 Korpiaho Tuomas AAU Mäenpää Miikka AAU 0 0 0 0 -31 0 -105 -168 0 -31 0 335 6000 6335
16 17 Pumperi Jukka JSAST Leppänen Tommi JSAST 0 144 0 0 -166 0 -43 -623 0 -108 0 1084 7200 8284