Pohjanmaan harkkarisarjan pisteet 2010
27.2.2010 LapUA 
13.6.2010 AL-Härmä
22.8.2010 VaaSAS
19.9.2010 NNSB
24.9.2010 LapUA 
Luokka E (3/5)   Luokka E (3/5)
Kuljettaja Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä Kartanlukija Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä
1. Joni Pahkakangas 32 23 29 84 1. Hanna Helander LaihUA 35 35 35 105
2. Lauri Helander 35 35 70 2. Jenni Katajamäki LapUA 29 26 55
3. Hanna-Liisa Yli-Karhu LapUA 35 26 61 3. Markus Myllyaho AL-Härmä 35 35
4. Timo Pukkila AL-Härmä 35 35 3. Pasi Mäntylä 35 35
4. Simo Mäntylä 35 35 5. Miikka Uotila NaSU 32 32
6. Hannu Koivula 32 32 5. Terhi Lintala EPUA 32 32
6. Christian Holgers 32 32 5. Toni Karvonen 32 32
6. Ari Säntti 32 32 5. Michael Fagernäs 32 32
9. Heikki Nukala AL-Härmä 29 29 5. Niko Säntti 32 32
9. Kenneth Wärnman 29 29 10. Juha Tyni AL-Härmä 29 29
11. Juha Näykki LapUA 26 26 10. Erica Wärnman 29 29
12. Arttu Jousmäki 23 23 10. Mikko Hautamäki 29 29
13. Jan Granbacka 20 20 13. Matti Ylisikkilä 26 26
14. Jussi Koski (A-lk. ei pist.) LaihUA ~35 0 13. Jukka Jääskeläinen LapUA 26 26
15. Ari Uotila (A-lk. ei pist.) NaSU ~32 0 15. Jarkko Tupeli 23 23
16. Risto Salonpää (M-lk. ei pist.) EPUA ~32 0 15. Teemu Yli-Härsilä 23 23
  17. Mathias Kantola 20 20
 
Luokka C (3/5)   Luokka C (3/5)
Luokka C (5/7) Kuljettaja Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä Luokka C (5/7) Kartanlukija Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä
1. Petri Ylijoki LapUA ~32 ~26 35 35 35 105 1. Niko Viljanen LapUA 32 35 35 102
2. Jarmo Laitinen EPUA 35 35 2. Jonna Viljanen LapUA 26 35 61
2. Petri Keski-Korsu RaaUA 35 35 3. Timo Laitinen EPUA 35 35
4. Mika Koivuniemi EPUA 32 32 3. Pertti Keski-Korsu RaaUA 35 35
4. Kjell Kronqvist 32 32 5. Mikko Törvi EPUA 32 32
6. Jani Latva-Nikkola VaaSAS 29 29 5. Lars Nymark 32 32
6. Martin Melin NNSB 29 29 7. Tommi Jänisojaa VaaSAS 29 29
6. Andreas Hagström 29 29 7. Christoffer Melin NNSB 29 29
9. Ossi Viljanen LapUA 26 26 7. Fredrik Hagström 29 29
9. Markus Björklund IS Söderby 26 26 10. Jukka Jääskeläinen LapUA 26 26
11. Henrik Lillqvist 23 23 10. Tommy Åbacka IS Söderby 26 26
12. Robert Häggblom 20 20 12. Tommy Joensuu 23 23
13. Patrik Ek 18 18 13. Yvonne Häggblom 20 20
14. Tor Holm 16 16 14. Emilia Ek 18 18
15. Daniel Åbacka IS Söderby 14 14 15. Sebastian Holm 16 16
16. Mats Lövsund 12 12 16. Stefan Åbacka IS Söderby 14 14
17. Jan-Anders Lassila 10 10 17. Marcus Riska 12 12
18. Tage Lassas Team Heikoin Lenkki 9 9 18. Jan-Anders Lassila 10 10
19. Robert Wiik OK Botnia 8 8 19. Mikael Ahlsved Team Heikoin Lenkki 9 9
20. Sten Häggblom 7 7 20. Daniel Wiik OK Botnia 8 8
21. Andreas Strandvall NSB-86 6 6 21. Sune Hagström 7 7
22. Christian Björklund Team Expert 5 5 22. Kristian Strandvall NSB-86 6 6
  23. Markus Ek Team Expert 5 5
 
Luokka B (3/5)   Luokka B (3/5)
Luokka B (5/7) Kuljettaja Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä Luokka B (5/7) Kartanlukija Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä
1. Ilpo Ekola AL-Härmä ~26 35 35 35 105 1. Sami Ekola AL-Härmä ~26 35 35 35 105
2. Mika Alakoskela LapUA 32 35 ~29 32 99 2. Esko Lehtiniemi KurikanUA 32 35 ~29 32 99
3. Kim Strandberg VaaSAS 29 ~23 26 32 87 3. Unto Korvenkangas VaaSAS 35 32 29 96
4. Jarmo Kangasluoma LapUA 26 ~23 29 26 81 4. Arto Malkakorpi VaaSAS 29 ~23 26 32 87
5. Ringo Lindgren KvanUA 29 32 61 5. Juhani Sinnemäki LapUA 26 ~23 29 26 81
6. Daniel Åbacka NSB-86 20 21 41 6. Marko Hakola LapUA 29 32 61
7. Teemu Juntunen LapUA 35 35 7. Kenneth Grankull NNSB 20 21 41
8. Erkki Korvenkangas VaaSAS 32 32 8. Urpo Heikkilä LaihUA 23 23
9. Kari Latva-Nikkola VaaSAS 29 29 9. Kim Peltonen TBo 20 20
10. Timo Heikkilä LaihUA 23 23
11. Jani Latva-Nikkola VaaSAS 20 20
 
Luokka MA (3/5)   Luokka MA (3/5)
Luokka MA (5/7) Kuljettaja Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä Luokka MA (5/7) Kartanlukija Seura 27.2 13.6 22.8. 19.9 24.9 Yhteensä
1. Jukka Viljanen LapUA ~32 ~35 35 35 35 105 1. Jaakko Viljanen LapUA ~32 ~35 35 35 35 105
2. Risto Poutanen KurikanUA 35 ~29 ~21 29 32 96 2. Jarkko Minni KurikanUA 35 29 32 96
3. Reijo Kurunsaari LapUA 32 ~26 32 26 90 3. Markku Välkkilä LapUA 32 ~26 32 26 90
4. Esko Ristikangas LapUA 29 20 32 81 4. Eero Koski LaihUA 18 29 29 76
5. Jussi Koski LaihUA 18 29 29 76 5. Juha Ristikangas LapUA 20 32 52
6. Timo Heikkilä LaihUA 26 23 49 6. Juha Heikkilä KurikanUA 21 29 50
7. Teemu Hangasmaa LapUA 23 23 7. Mikko Heikkilä LaihUA 26 23 49
  8. Marko Hakola LapUA 29 29
  9. Lasse Pajala LapUA 23 23